| 名前 | ♂HAL(ハル)/矢野 哲治 |
|---|---|
| 原産地 | 白川水系(熊本県) |
| 座標 | サファリ代表、リバーガイド(エグザミナー)、キャニオニングガイド、ハイドロスピードガイド |
| 資格 | レスキュー3SRT-Ⅰインストラクター(急流洪水救助)、レスキュー3TRRインストラクター(ロープ救助)、MFA/メディック・ファーストエイド(R)インストラクター、WFR(ウイルダネスファーストエイド・ファーストレスポンダー/野外救急法)認定資格、日本赤十字救急法救急員、RAJエグザミナー、RAJ認定シニア・リバーガイド |
| 会員 | RAJ四国吉野川支部事務局長、東京ファルトボート会員 |
| できること | ラフティング、キャニオニング、カヌーツーリング、ケイビング、川エビ採り、PC自作など |
| 記録 | 吉野川ラフティング1DAYツアーで3フリップ(2003.8.24)、北上川カヌーツアーで5沈(1985.8 初川下にて) |
| 大会 | 1993年ラフティング世界大会出場(トルコ・チョルフ川) |
| 著作 | 日本の川地図101(小学館 1991)共著、全国リバーツーリング55マップ(山と渓谷 2004)吉野川担当、その他 |
| 人気度 | できるだけ隠れています。見つけても指差さないでね。 |
国内一のラフティングエリア、吉野川を十二分に楽しんでいただくために2004年3月に新会社を設立しました。世界中から吟味して購入したボートと器材はもちろんすべて2004年以降の新品です。スタッフは吉野川とこの仕事大好きのベテランぞろい(ちょっぴり新人もいます)。ツアー前の緊張をほぐしていただき、ツアー後の余韻をお楽しみいただけるよう広くて眺望が素晴らしい施設を用意しました。ラフティングとアウトドアをこよなく愛するあなたのための会社です。
| 名前 | ♂Keita(ケイタ)/八木澤 慶太 |
|---|---|
| 原産地 | 利根川水系(鬼怒川/栃木県) |
| 座標 | オペレーションマネジャー、リバーガイド、ハイドロスピードガイド、キャニオニングガイド |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン&TRRテクニシャン、RAJ認定シニア・リバーガイド、RnR 認定リバーガイドなど |
| 会員 | 元チームテイケイ |
| できること | ラフティング、カヤックなど |
| 成績 | 元日本男子代表チーム、チームテイケイのメンバーとして、2010年4人制、2011年6人制のラフティング世界大会総合優勝!2011年10月、コスタリカで開催された、6人制ラフティング世界大会で優勝!ダウンリバー部門では優勝! |
| 近況 | 2012年7月より約3シーズン振りにサファリに再登場! |
| 人気度 | グローバルワイド |
| 個人Web | http://ameblo.jp/mukimukikogekoge/ |
過去にはオーストラリア・ケアンズのRnR (アール・アンド・アール)社で13年間の業務を中心とした経験豊富な現役リバーガイドです。
| 名前 | ♂Kenken(ケンケン)/高橋 剣介 |
|---|---|
| 原産地 | 利根川水系(千葉県) |
| 座標 | リバーガイド、キャニオニングガイド、ハイドロスピードガイド |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン&TRRテクニシャン、RAJ認定シニア・リバーガイド、MFAベーシックプラス(ファーストエイド) |
| できること | 犬ぞり、キャニオニング、低音ナレーションなど |
| 近況 | 今年も元気に Come Back! |
| 人気度 | 掲示板などで評判上昇中! |
| 名前 | ♂Dekopon(デコポン)/井上貴彦 |
|---|---|
| 原産地 | 那賀川水系(徳島県) |
| 座標 | リバーガイド、ハイドロスピードガイド、キャニオニングガイド、 |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン&TRRテクニシャン、RAJ認定シニア・リバーガイド、MFA/メディック・ファーストエイド(R)・ケアプラス(TM)CPRとAED、小学校1種免許、キャンプディレクター1級 |
| 会員 | 川遊び部(部長)、徳島吉野川支援の輪(代表) |
| できること | デコポン栽培?!・カヤック |
| 趣味 | キャンプ |
| 人気度 | 老若男女問わず人気 |
お笑い芸人担当~笑~癒し系?!
| 名前 | ♂Tenshi(テンシ) |
|---|---|
| 原産地 | 長良川水系(岐阜県) |
| 座標 | リバーガイド |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン、RAJ認定リバーガイド、MFA/メディック・ファーストエイド(R)・ケアプラス(TM)CPRとAED |
| 趣味 | 竹細工 |
| 近況 | 戻ってきました!今年は5月中旬ごろまでの予定。 |
| 人気度 | お客さまはもちろんスタッフにも大人気☆ |
| 名前 | ♀Abe(アベ) |
|---|---|
| 原産地 | 瀬戸内海・伯方島(愛媛県) |
| 座標 | リバーガイド、ハイドロスピードガイド |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン、RAJ認定シニア・リバーガイド、MFA/メディック・ファーストエイド(R)・ケアプラス(TM)CPRとAED |
| 会員 | The River Face |
| できること | レースラフティング、平泳ぎ、クロール |
| 成績 | 日本女子代表=The River Faceとして、2009年・2011年ラフティング世界大会(6人制)総合で準優勝!2010年ラフティング世界大会(4人制)総合で優勝!ダウンリバー部門で3冠! |
| 近況 | 2011年10月、コスタリカで開催された、6人制ラフティング世界大会で準優勝!H2H、ダウンリバー部門で優勝! |
| 人気度 | 男性以上に、女性に人気!? |
| 個人Web | http://the-riverface.blogspot.com |
| その他 | リバーフェイス応援サイト http://www.spo-navi.jp/athlete/river_face/ |
| 名前 | ♀Youko(ユ~コ) |
|---|---|
| 原産地 | 利根川水系(埼玉県) |
| 座標 | リバーガイド、ハイドロスピードガイド |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン、RAJ認定リバーガイド、MFA/メディック・ファーストエイド(R)・ケアプラス(TM)CPRとAED |
| 会員 | The River Face |
| できること | 若さに似合わず、落ち着いています。ボートからもなかなか落ちません。 |
| 成績 | 日本女子代表=The River Faceとして、2010年ラフティング世界大会(4人制)総合で優勝!2011年ラフティング世界大会(6人制)で準優勝! |
| 近況 | 2011年10月、コスタリカで開催された、6人制ラフティング世界大会で準優勝!H2H、ダウンリバー部門で優勝! |
| 人気度 | 2012年、気のせいか、輝きが増しています。人気も上向き!? |
| 個人Web | http://the-riverface.blogspot.com/ |
| その他 | リバーフェイス応援サイト http://www.spo-navi.jp/athlete/river_face/ |
| 名前 | ♂Kawataku(カワタク) |
|---|---|
| 原産地 | 江の川水系(広島県) |
| 座標 | リバーガイド、ハイドロスピードガイド、キャニオニングガイド |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン、RAJ認定リバーガイド、MFA/メディック・ファーストエイド(R)・ケアプラス(TM)CPRとAED |
| 成績 | 2010年U21ラフティングユース世界選手権出場 |
| 名前 | ♀Chikarin(チカリン) |
|---|---|
| 原産地 | 那珂川水系(栃木県) |
| 座標 | リバーガイド |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン、 RAJ認定リバーガイド、MFA/メディック・ファーストエイド(R)・ケアプラス(TM)CPRとAED |
| 会員 | The River Face blog |
| 成績 | 日本女子代表=The River Faceとして、2011年ラフティング世界大会(6人制)総合で準優勝! |
| 近況 | 2011年The River Faceの新人 2011年10月、コスタリカで開催された、6人制ラフティング世界大会で準優勝!H2H、ダウンリバー部門で優勝! |
| 人気度 | 不明 |
| 個人Web | http://the-riverface.blogspot.com/ |
| その他 | リバーフェイス応援サイト http://www.spo-navi.jp/athlete/river_face/ |
| 名前 | ♂Ryu(リュウ) |
|---|---|
| 原産地 | 淀川水系(滋賀県) |
| 座標 | リバーガイド・トレーニング中 |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン、RAJ認定リバーガイド、日本赤十字救急法救急員 |
僕の作るランチは美味しいぞ~!でも一緒に作ってね!
| 名前 | ♀Hiroko(ヒロコ) |
|---|---|
| 原産地 | 那珂川水系(栃木県) |
| 座標 | 経理&受付 |
| 資格 | MOUSE検定(Word、Exel)、MFA/メディック・ファーストエイド(R)・ケアプラス(TM)CPRとAED |
| できること | キムチ作りなど |
| 人気度 | 計測不能 |
| 名前 | ♀Tomo(トモ) |
|---|---|
| 原産地 | 吉野川水系(徳島県) |
| 座標 | 受付 |
| 資格 | MFA/メディック・ファーストエイド(R)・ケアプラス(TM)CPRとAED |
| できること | 阿波踊り(女踊り) |
| 趣味 | スキー、サッカー観戦 |
| 近況 | ストレングス&コンディショニングについて勉強中! |
| 人気度 | 計測不能 |
| 個人Web |
受付トモコは地元人間。何でも気軽に聞いてね!
| 名前 | ♀Chibi(チビ) |
|---|---|
| 原産地 | 不明 |
| 座標 | サファリ看板猫見習い中! |
| できること | 匂い嗅ぎ(犬並みかも) |
| 人気度 | まだまだこれからです |
食い意地と人見知りは誰にも負けないニャ~
| 名前 | ♀Saori(サオリ) |
|---|---|
| 原産地 | 大阪湾沿い(大阪府) |
| 座標 | リバーガイド |
| 資格 | RAJ認定リバーガイド |
| 元会員 | The River Face |
| できること | レースラフティング、ノルディック&アルペンスキーなど |
| 成績 | 日本女子代表=The River Faceとして、2009年ラフティング世界大会、総合で準優勝!ダウンリバー部門で優勝!(2009年10月の国内大会をもってリバーフェイスを卒業。) |
| 近況 | 関西で学生生活中。GWや夏休みなどリバーガイド予定。呼べば来るかも。 |
| 名前 | ♀Chika(チカ) |
|---|---|
| 原産地 | 由良川水系(京都府) |
| 座標 | リバーガイド |
| 資格 | RAJ認定リバーガイド |
| 元会員 | The River Face |
| できること | レースラフティング、トレッキング、ランニングなど |
| 成績 | 日本女子代表=The River Faceとして、2009年ラフティング世界大会、総合で準優勝!ダウンリバー部門で優勝!(2009年10月の国内大会をもってリバーフェイスを卒業。) |
| 近況 | シューメーカー修行中! |
| 名前 | ♂Hos(ホス) |
|---|---|
| 原産地 | オーストラリア |
| 座標 | リバーガイド |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン、RAJ認定リバーガイド |
| 近況 | 10月8日サファリを出てネパールへ旅立ちました。 |
オーストラリアのR&R、レージングサンダーで3年間リバーガイドとして働いていました。
| 名前 | ♂Mitch(ミッチ) |
|---|---|
| 原産地 | 調査中(オーストラリア国ビクトリア州) |
| 座標 | リバーガイド |
| 資格 | レスキュー3 SRT-Ⅰテクニシャン、RAJ認定リバーガイド、ウイルダネス・ファーストエイド、他 |
| できること | カヤックなど |
| 近況 | 吉野川に再登場は延期になりました。 |
| 人気度 | 2枚目?? |